Шкаралупа з екструдованого пінополістиролу
ТУ 2244-047-17925162-2006 с изм 1-3
| Найменування | Техноплекс 35 250 |
|---|---|
| Щільність, кг/м3 | 30,1 - 38,0 |
| Міцність на стиск при 10% деформації | 0,25 |
| Кордон міцності при згинанні, мПа, не менше | 0,35 |
| Теплопровідність у сухому стані при температурі 25+5ºС, Вт/м.К. | 0,029 |
| Вологостійкість плит, % не більше | 0,01 |
| Водопоглинання за 24год., % за обсягом, не більше | 0,2 |






